Temperatura pracy | 5°C-35°C (< 50% R.H.) |
Temperatura przechowywania | -10°C-45°C (0-80% R.H.) |
Wyjścia | PP-42 42-44VAC modyfikowana fala sinusoidalna, max 7A PP-110 110VAC czysta fala sinusoidalna, max 5A PP-230 230V modyfikowana fala sinusoidalna, max. 3.7A |
Przeznaczenie | Zasilanie elektromagnesów jarzmowych w 25% cyklu pracy |
Wskaźniki | Wskaźnik rozładowania baterii |
Wymiary | 31 x 12 x 25 cm (L x W x H) |
Waga | PP-42 5.2 Kg PP-110 4.2 Kg PP-230 4.2 Kg |
Klasa ochrony | IP54 |
Temperatura pracy | 5°C-35°C (< 50% R.H.) |
Temperatura przechowywania | -10°C-45°C (0-80% R.H.) |
Wyjścia | PP-42 42-44VAC modyfikowana fala sinusoidalna, max 7A PP-110 110VAC czysta fala sinusoidalna, max 5A PP-230 230V modyfikowana fala sinusoidalna, max. 3.7A |
Przeznaczenie | Zasilanie elektromagnesów jarzmowych w 25% cyklu pracy |
Wskaźniki | Wskaźnik rozładowania baterii |
Wymiary | 31 x 12 x 25 cm (L x W x H) |
Waga | PP-42 5.2 Kg PP-110 4.2 Kg PP-230 4.2 Kg |
Klasa ochrony | IP54 |
Biuro - Zarząd Przyjmowanie zapytań i zamówień, ul. Lotnicza 119, tel. +48 58 684 86 61 e-mail: kontakt@koli.eu Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/ |
Filia - Serwis Serwis i sprawdzanie ul. Stokrotkowa 14, tel. +48 501 503 978 e-mail: serwis@koli.eu |